Styczeń to czas szukania nowych trendów także w aranżowaniu wnętrz. Fioletowa lampa nawiązująca do Ultra Violet, szklany klosz czy modna już od jakiegoś czasu lampa miedziana? Inspiracji i pomysłów jest naprawdę sporo. Pokażemy modele, które zasługują na Twoją uwagę. Z nami o wiele łatwiej podejmiesz właściwą decyzję.
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o najlepszych cenach oraz akcjach specjalnych. Na powitanie otrzymasz kod rabatowy w wysokości 50,00 zł.
Dostępne wersje lampy: | |||||||||||
Źródło światła | Zasilacz | Klasa | Kolor ramki | Kolor klosza | Ściemniacz | Wymiary | |||||
2 x HE28W 2 x T52 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak | Rys. 1 | |||||
4 x HE28W 4 x T54 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak | Rys. 1 | |||||
2 x HO54W 2 x T52 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak lub Tak | Rys. 1 | |||||
4 x HO54W 4 x T54 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak lub Tak | Rys. 1 | |||||
4 x HE28W 4 x T54 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak | Rys. 2 | |||||
6 x HE28W 6 x T56 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak | Rys. 2 | |||||
4 x HO54W 4 x T54 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak lub Tak | Rys. 2 | |||||
6 x HO54W 6 x T56 x G5 230 V | Dołączony | IP40 I | Szary | Biały | Brak lub Tak | Rys. 2 | |||||
Wymiary lampy | |||||||||||
Rysunek numer 1 | Rysunek numer 2 |
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.