Numer katalogowy | Strumień świetlny [lm] | Temp. Barwowa [K] | Moc [W] | Dodatkowe informacje |
LD-SM1210-10 | 720 | 3000 | 10 | Z diodami LED |
LD-SM1210N-10 | 720 | 4000 | 10 | Z diodami LED |
LD-SM1210Z-10 | 720 | 6400 | 10 | Z diodami LED |
LD-NGU10P-3W | 220 | 3000 | 3 | Z diodami LED |
LD-NGU10P-4W | 300 | 3000 | 4 | Z diodami LED |
LD-NGU10PN-1W | 100 | 4000 | 1 | Z diodami LED |
LD-NGU10PN-3W | 220 | 4000 | 3 | Z diodami LED |
LD-NGU10PN-4W | 300 | 4000 | 4 | Z diodami LED |
LD-PC6010-30 | 410 | 3000 | 6 | Z diodami LED |
LD-PC6010-40 | 410 | 4000 | 6 | Z diodami LED |
LD-PC6010-64 | 410 | 6400 | 6 | Z diodami LED |
LD-PC7510-30 | 570 | 3000 | 7,5 | Z diodami LED |
LD-PC7510-40 | 570 | 4000 | 7,5 | Z diodami LED |
LD-PC7510-64 | 570 | 6400 | 7,5 | Z diodami LED |
LD-G95FP8-30 | 540 | 2700 | 8 | Posrebrzana bańka |
LD-SPCGU10-7W | 560 | 3000 | 7 | Wspoł. ze ściemniaczem |
LD-SPNGU10-7W | 560 | 4000 | 7 | Wspoł. ze ściemniaczem |
LD-SZ1510-30 | 320 | 3000 | 4 | Z diodami LED |
LD-SZ1510-40 | 330 | 4000 | 4 | Z diodami LED |
LD-SZ1510-64 | 340 | 6400 | 4 | Z diodami LED |
LD-SZ5010-30 | 400 | 3000 | 5 | Z diodami LED |
LD-SZ5010-40 | 400 | 4000 | 5 | Z diodami LED |
LD-SZ5010-64 | 400 | 6400 | 5 | Z diodami LED |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.